5 tonna 10 tonna 15 tonna fix típusú elektromos drótkötél emelő
Az egysugaras híddaru egy könnyű és kis emelőgép, amelyet CD1 egysebességes elektromos emelővel és MD1 kettős sebességű elektromos emelővel együtt használnak.
A közbenső munkarendszerhez tartozik, és emelési kapacitása 1t-20t. A standard fesztávolság 7,5-31,5 m. A munkaszint egysugaras a3-a5,
A munkakörnyezet hőmérséklete -25 °C ~ 40 °C, amely az ügyfél igényeinek megfelelően is testreszabható.
- Gyors szállítás
- Minőségbiztosítás
- 24 órás ügyfélszolgálat
A termék bemutatása
1. A termék bemutatása:
5 tonna 10 tonna 15 tonna Fix típusú elektromos drótkötélemelő szó szerint értendő, hogy nem tud mozogni egy rögzített emelési ponton.
A futó drótkötél elektromos emelő elektromos sportkocsival van felszerelve, így nemcsak felemelheti és leengedheti a nehéz tárgyakat, hanem balra és jobbra is mozoghat az I-gerendán.
Az 5 tonnás 10 tonnás, 15 tonnás fix típusú elektromos drótkötélemelőt csak fel-le lehet emelni, és nem lehet balra és jobbra, előre és hátra mozgatni az I-gerendán, és csak ezen a rögzített emelési ponton használható.
A kettő között nincs különbség. Csak az ügyfél igényeinek megfelelően kell különböznie. Azoknak a felhasználóknak, akiknek nem kell balra és jobbra mozogniuk, választhatnak szokásos rögzített elektromos drótkötél emelőket.
A munkaszint megegyezik a futási stílussal: M3-M5.

2. Paraméterek:
Az 5 tonna 10 tonna 15 tonnás fix típusú elektromos drótkötélemelő sebessége egysebességre és kettős sebességre oszlik. Az egysebességet általában nevezik: CD1 elektromos emelő; a kettős sebességet általában MD1 electric liftist-nek hívják.
Egysebességes 5 tonna 10 tonna 15 tonnás fix típusú elektromos drótkötél emelő
Kapacitás | t | 1 | 5 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||
Munkásosztály | M3-M5 | ||||||||||||||||||||||||
Emelési sebesség | m/perc | 8 | 8 | 7 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
Utazási sebesség | m/perc | 20、30 | 20、30 | 20、30 | 18 | ||||||||||||||||||||
Emelőmotor | Típus | ZD1 22-4/1,5kw | ZD1 41-4/7,5kw | ZD1 51-4/13kw | ZD1 51-4/13kw | ||||||||||||||||||||
Működtető motor | Típus | ZDY1 11-4/0,2kw | ZDY1 21-4/0,8kw | ZDY1 21-4/0,8kw×2 | ZDY1 21-4/0,8kw×2 | ||||||||||||||||||||
Nyom | 16~28b | 25 ~ 50b | 32b ~ 50b | 32b~63c | |||||||||||||||||||||
Drótkötél | Dia.(mm) | 7.4 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Előírás | 6×37+FC | 6×37+FC | 6×37+FC | 6×37+FC | |||||||||||||||||||||
Emelési magasság | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Min görbületi sugár | m | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8.0 | 11 | ||
Súly (művelet típusa) | Kg | 137 | 145 | 172 | 188 | 204 | 220 | 437 | 495 | 597 | 646 | 686 | 726 | 1048 | 1098 | 1209 | 1301 | 1411 | 1130 | 1183 | 1286 | 1463 | 1563 | ||
Súly (álló típus) | Kg | 105 | 112 | 120 | 135 | 159 | 165 | 377 | 400 | 415 | 456 | 493 | 529 | 795 | 841 | 943 | 1035 | 1127 | 850 | 903 | 1006 | 1183 | 1283 | ||
Dupla sebességű 5 tonna 10 tonna 15 tonna fix típusú elektromos drótkötél emelő
Kapacitás | t | 1 | 5 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||
Munkásosztály | M3-M5 | ||||||||||||||||||||||||
Emelési sebesség | m/perc | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | ||||||||||||||||||||
Utazási sebesség | m/perc | 20、30 | 20、30 | 20、30 | 18 | ||||||||||||||||||||
Emelőmotor | Típus | ZDS1 22-0,2/1,5kw | ZDS1 41-0,8/7,5kw | ZDS1 51-1,5/13kw | ZDS1 51-1,5/13kw | ||||||||||||||||||||
Működtető motor | Típus | ZDY1 11-4/0,2kw | ZDY1 21-4/0,8kw | ZDY1 21-4/0,8kw×2 | ZDY1 21-4/0,8kw×2 | ||||||||||||||||||||
Nyom | 16~28b | 25 ~ 50b | 32b ~ 50b | 32b~63c | |||||||||||||||||||||
Drótkötél | Dia.(mm) | 7.4 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Előírás | 6×37+FC | 6×37+FC | 6×37+FC | 6×37+FC | |||||||||||||||||||||
Emelési magasság | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Min görbületi sugár | m | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8.0 | 11 | ||
Súly (művelet típusa) | Kg | 164 | 174 | 199 | 215 | 231 | 247 | 508 | 532 | 654 | 703 | 743 | 783 | 1104 | 1154 | 1265 | 1366 | 1467 | 1220 | 1273 | 1376 | 1553 | 1653 | ||
Súly (álló típus) | Kg | 132 | 140 | 147 | 162 | 177 | 192 | 430 | 457 | 472 | 513 | 549 | 586 | 851 | 897 | 999 | 1091 | 1183 | 949 | 997 | 1090 | 1273 | 1373 | ||
3. Összetevő:
Az 5 tonna 10 tonna 15 tonnás fix típusú elektromos drótkötél emelő alkatrészei a következők: motor, reduktor, vezérlődoboz és drótkötél.
Az egyetlen különbség az elektromos drótkötél emelő és a futó elektromos emelő között az, hogy az emelős sportkocsi hiányzik, és a szerkezet többi része megegyezik az elektromos drótkötél emelővel.
4. Alkalmazható környezet:
5 tonna 10 tonna 15 tonna Fix típusú elektromos drótkötél emelőket elsősorban nehéz tárgyak emelésére, húzására, be- és kirakodására, valamint az olajtartályok fejjel lefelé történő hegesztésére használják, például különböző nagy és közepes méretű beton, acélszerkezetek és mechanikus berendezések felszerelésére és mozgatására;
Alkalmas építőipari és telepítő cégek, gyárak és bányák számára az építőmérnöki és hídépítési, elektromos energia, hajógyártás, autógyártás, építőipar, autópályák, hidak, kohászat, bányászat, lejtőalagutak, tengelykezelés és -védelem, valamint egyéb infrastruktúra-mérnöki gépek és berendezések területén.

5. Hogyan kell működni?

6. Szállítás:

Népszerű tags: 5 tonna 10 tonna 15 tonna fix típusú elektromos drótkötél emelő, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, testreszabott, vásárlás, ár, eladó
Akár ez is tetszhet
-

5 tonnás dupla gerendás Eot daru dupla kocsihoroggal
-

5 tonnás 6 tonnás mobil, kettős gerendás beltéri, fé...
-

Szabadon álló oszloppadlós oszlopra szerelhető orrda...
-

10 tonnás dupla gerendás portáldaru forgó elektromág...
-

1 tonna 2 tonna 3 tonna elektromos kocsi típusú elek...
-

Európai típusú szabványos drótkötél-kábel elektromos...


